產品代碼 | 產品名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 參考價格 | 產品標準 | 注冊商標 |
可做 樣品 |
檢測報告 |
29006 | 滑輪組及支架 | ? | 套 | 6 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
D70209 | 漢語拼音標準發音示教儀 | 智能型 | 臺 | 780 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
D70213 | 國際音標標準發音示教儀 | 智能型 | 臺 | 1280 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J01423 | 電阻圈 | 5Ω、10Ω、15Ω | 組 | 13 | 國標 | 當陽牌 | ? | ? |
J01425 | 演示電阻箱 | 立式型 | 臺 | 45 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J02017 | 抽氣盤 | 鐘罩φ180 | 套 | 98 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J02301 | 物理支架 | j1101 | 套 | 115 | 國標 | 當陽牌 | ? | ? |
J02302 | 方座支架 | 全不銹鋼 | 套 | 100 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J02305 | 三腳架 | φ6拉光圓 | 個 | 4 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J02307 | 漏斗架 | 底板大理石 | 個 | 24 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J02308 | 多功能實驗支架 | 組合式 | 套 | 135 | 國標 | 當陽牌 | * | ? |
J02309 | 滴定臺 | 底板大理石 | 個 | 26 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J02325 | 旋轉架 | 杯體為透明 | 對 | 20 | 企標 | 當陽牌 | * | * |
J02402 | 學生電源 | 9v/1.5A初中 | 臺 | 60 | 國標 | 當陽牌 | * | * |
J02402 | 學生電源 | 高中數顯 | 臺 | 135 | 國標 | 當陽牌 | * | * |
J02402 | 學生電源 | 小學 | 臺 | 55 | 國標 | 當陽牌 | * | * |
J02405 | 電子起電機 | 鋁合金包裝 | 臺 | 480 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J02409 | 教學電源 | 12V/A數顯 | 臺 | 190 | 國標 | 當陽牌 | * | * |
J02409 | 教學電源 | 中學數顯 | 臺 | 150 | 企標 | 當陽牌 | * | * |
J02409 | 教學電源(數顯) | 1-25V1000W | 臺 | 190 | 行標 | 當陽牌 | * | * |
J02412 | 充磁器 | 金屬殼體 | 臺 | 110 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
J02439 | 多功能充電器 | 智能型 | 個 | 436 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
J04012 | 電池盒 | 帶接線柱 | 個 | 3 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J04015 | 馬德堡半球 | 鑄鐵帶底坐 | 副 | 55 | 企標 | 當陽牌 | * | * |
j04017 | 大氣壓力實驗盒 | ? | 盒 | 17 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J04047 | 物體形變演示器 | 全金屬 | 套 | 57 | 企標 | 當陽牌 | * | * |
J04052 | 力的合成分解演示器 | ? | 臺 | 80 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J04062 | 液體對器壁壓強演示器 | 帶底坐 | 個 | 28 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J04071 | 壓力和壓強演示器 | 帶站角 | 套 | 58 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J04091 | 道爾頓板 | 站立式 | 臺 | 280 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
J04206 | 慣性演示器 | 鑄鐵底板 | 套 | 35 | 國標 | 當陽牌 | * | ? |
J04208 | 斜面小車 | 木質 | 套 | 48 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
J04229 | 手搖離心轉臺 | 鑄鐵 | 個 | 88 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J04230 | 向心力演示器 | ? | 臺 | 320 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J04230 | 向心力演示器 | 智能數顯型 | 臺 | 980 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J04234 | 離心軌道 | ? | 臺 | 55 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J04242 | 超重失重演示器 | ? | 臺 | 120 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J04254 | 平拋運動實驗器 | ? | 臺 | 65 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J04258 | 二維空間.時間描跡儀 | 演示儀器 | 臺 | 480 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J04263 | 軌道小車 | 鋁制軌道 | 臺 | 130 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J04263 | 演示軌道小車 | 鋁制軌道 | 臺 | 260 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J04402 | 牛頓第二定律 | 鋁制軌道 | 臺 | 265 | 國標 | 當陽牌 | ? | ? |
J04423 | 滾擺 | 鑄鐵底板 | 個 | 58 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
J05001 | 彈簧振子 | ? | 臺 | 65 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J05015 | 單擺振動圖像演示器 | ? | 臺 | 220 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J05021 | 受迫振動和共振演示器 | 全金屬 | 臺 | 102 | 國標 | 當陽牌 | * | ? |
J05203 | 波動演示器 | ? | 臺 | 500 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J05205 | 發波水槽 | ? | 臺 | 680 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J05212 | 縱波演示器 | ? | 臺 | 120 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J05218 | 縱橫波演示器 | ? | 臺 | 180 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J06401 | 超聲應用演示器 | ? | 臺 | 360 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
j06901 | 聲熱實驗盒 | ? | 盒 | 20 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J07255 | 固體體脹演示器 | 全金屬 | 個 | 20 | 國標 | 當陽牌 | * | ? |
j07256 | 物體熱漲冷縮實驗材料 | 銅球、塑料球、實驗架等 | 套 | 7 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J07258 | 金屬線膨脹演示器 | J2258 | 件 | 58 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
J07260 | 熱傳導演示器 | ER-83 | 件 | 38 | 國標 | 當陽牌 | * | ? |
j07260 | 熱傳導實驗材料 | 木、金屬、塑料、玻璃、石棉等 | 套 | 10 | 企標 | 當陽牌 | * | * |
J07265 | 雙金屬片 | 銅、鐵 | 個 | 9 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J07463 | 布朗運動模擬演示器 | 全金屬 | 個 | 62 | 國標 | 當陽牌 | ? | ? |
J07464 | 液體對流演示器 | J2264 | 個 | 15 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J07466 | 液體表面張力演示器 | φ2鐵絲精焊結 | 套 | 21 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J07467 | 毛細現象演示器 | 立式帶站角 | 套 | 22 | 國標 | 當陽牌 | ? | ? |
J07469 | 露點測定器 | 帶銅鏡 | 個 | 29 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
J07653 | 空氣壓縮引火儀 | J2253 | 件 | 25 | 國標 | 當陽牌 | * | * |
J07655 | 能的轉化演示器 | 立式帶站角 | 套 | 120 | 國標 | 當陽牌 | ? | ? |
J10090 | 靜電實驗箱 | 可做12種實驗 | 箱 | 480 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
j10351 | 燈座及燈泡 | ? | 個 | 3 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J10357 | 電阻定律演示器 | ? | 臺 | 66 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J10368 | 演示線路實驗板 | J10368 | 套 | 398 | 國標 | 當陽牌 | ? | ? |
J10368 | 演示線路實驗板 | J2368 | 套 | 330 | 國標 | 當陽牌 | ? | ? |
J10369 | 學生線路實驗板 | J2369 | 套 | 198 | 國標 | 當陽牌 | ? | ? |
J10371 | 焦耳定律演示器 | 立式帶站角 | 件 | 78 | 國標 | 當陽牌 | ? | ? |
j10373 | 開關 | ? | 個 | 3 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
j10378 | 物體導電性實驗材料 | ? | 套 | 8 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J10905 | 電學實驗盒 | ? | 盒 | 32 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J11003 | 蹄形電磁鐵 | J11003 | 個 | 29 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J11004 | 電磁鐵實驗器 | J11004 | 套 | 25 | 國標 | 當陽牌 | ? | ? |
j11004 | 電磁鐵組裝材料 | ? | 套 | 16 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J11005 | 磁針 | J2406 | 對 | 6 | 國標 | 當陽牌 | ? | ? |
J11006 | 小磁針 | J2406.10個 | 組 | 11 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J11019 | 方形線圈 | J11019 | 個 | 12 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J11032 | 磁感線演示板 | J11032 | 臺 | 100 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J11033 | 磁感線演示器 | J11033 | 件 | 50 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J11035 | 磁場對電流作用實驗器 | U型強磁鐵 | 套 | 38 | 企標 | 當陽牌 | * | * |
J11035 | 電流磁場演示器 | 帶站角 | 套 | 68 | 行標 | 當陽牌 | ? | ? |
J11045 | 安培力 | ? | 臺 | 126 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J11208 | 電流天平 | J2408 | 個 | 170 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
J11209 | 演示原副線圈 | J11203 | 個 | 20 | 行標 | 當陽牌 | ? | ? |
J11210 | 原副線圈 | J11210 | 個 | 13 | 行標 | 當陽牌 | ? | ? |
J11212 | 電鈴 | ? | 個 | 36 | 企標 | 當陽牌 | * | * |
J11215 | 左右手定則演示器 | 木質底板 | 個 | 28 | 國標 | 當陽片 | * | ? |
J11216 | 電機原理說明器 | 中英文說明書 | 臺 | 145 | 國標 | 當陽牌 | * | * |
J11217 | 手搖交直流發電機(標準型) | 中英文說明書 | 臺 | 108 | 國標 | 當陽牌 | * | * |
J11217 | 手搖交直流發電機(帶電機燈泡) | 中英文說明書 | 臺 | 128 | 國標 | 當陽牌 | * | * |
J11217 | 手搖交直流發電機(帶電表) | 中英文說明書 | 臺 | 176 | 國標 | 當陽牌 | * | * |
J11220 | 手搖三相交流發電機 | J2420 | 臺 | 276 | 國標 | 當陽牌 | * | * |
J11221 | 三相電機原理演示器 | 中英文說明書 | 套 | 96 | 國標 | 當陽牌 | * | * |
J11221 | 單匝電機原理說明器 | 高磁智能型 | 臺 | 160 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J11224 | 楞次定律演示器 | 閉口環成形型 | 件 | 25 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
J11227 | 自感現象演示器 | 立式帶站角 | 件 | 235 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
J11228 | 電話原理說明器 | 立式帶站角 | 套 | 105 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
j11229 | 直線電流磁感應強度演示器 | ? | 臺 | 200 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J14901 | 電子元件黑箱 | 三個接點 兩個元件 | 箱 | 38 | 國標 | 當陽牌 | ? | ? |
J20008 | 平面鏡及支架 | ? | 套 | 5 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J20010 | 曲面鏡及支架 | 凸面鏡、凹面鏡等 | 套 | 7 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J20011 | 透鏡、棱鏡及支架 | 凸面鏡、三棱鏡等 | 套 | 8 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J20081 | 成像屏及支架 | ? | 套 | 5 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J20141 | 半導體激光光源 | ? | 臺 | 135 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J20207 | 光具座 | 全金屬 | 套 | 60 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J20217 | 光電效應演示器* | 光電管 | 臺 | 680 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
J20220 | 太陽能電池演示器 | 帶發光管和電機 | 個 | 25 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J20220 | 太陽能應用材料 | ? | 臺 | 16 | 企標 | 當陽牌 | * | * |
J20907 | 光學實驗盒 | ? | 盒 | 30 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
j21061 | 反沖運動演示器 | ? | 臺 | 40 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
j22021 | 簡諧振動投影演示器 | ? | 臺 | 450 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J35851 | 展翅板 | 木質 | 件 | 15 | 企標 | 當陽牌 | * | * |
J35857 | 標本采集箱 | 金屬 | 件 | 40 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
J44021 | 太陽高度測量器 | 全金屬 | 個 | 6 | 企標 | 當陽牌 | * | * |
J45003 | 風力風向計 | 全金屬室外用 | 件 | 100 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
J45003 | 風力風向計 | 教學型 | 件 | 36 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J45005 | 雨量(筒)計 | 金屬 | 個 | 45 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J45505 | 風的形成演示箱 | 帶風箱 | 箱 | 68 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
J66221 | 聲傳播演示器 | ? | 個 | 86 | 企標 | 當陽牌 | * | * |
J80103 | 杠桿尺及支架 | ? | 套 | 6 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J80104 | 輪軸及支架 | ? | 套 | 6 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J80121 | 斜面 | 815*100*18mm帶磨擦塊 滑輪 | 個 | 28 | 企標 | 當陽牌 | * | * |
J80122 | 斜面小車 | 815*100*18mm | 個 | 42 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
J80209 | 齒輪組及支架 | ? | 套 | 6 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J80215 | 簡單機械實驗盒 | ? | 盒 | 17 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J80216 | 物體沉浮實驗盒 | ? | 盒 | 17 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J80217 | 沉浮塊 | ? | 盒 | 30 | 企標 | 當陽牌 | * | * |
J80218 | 聲學實驗盒 | ? | 盒 | 17 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J80219 | 熱學實驗盒 | ? | 盒 | 17 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J80223 | 力學實驗盒 | ? | 盒 | 32 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J80238 | 靜電實驗盒 | ? | 盒 | 15 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J80239 | 電流實驗盒 | ? | 盒 | 17 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J80246 | 磁鐵性質實驗盒 | J80246 | 盒 | 23 | 國標 | 當陽牌 | * | * |
J80247 | 手搖發電機 | 可拆卸 | 件 | 45 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
J80251 | 光學演示箱 | 全金屬 | 箱 | 95 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
J80252 | 小學光學實驗盒 | ? | 盒 | 17 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J80253 | 小孔成裝置 | 組裝式 | 套 | 5 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J80261 | 昆蟲觀察盒 | 帶不小于3倍的放大鏡 | 個 | 5 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J86813 | 保險絲作用演示器 | J86813 | 套 | 236 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
J86895 | 家庭電路器材 | 帶電扇等 | 套 | 186 | 企標 | 當陽牌 | * | ? |
M03161 | 抽水機模型 | M03161 | 套 | 96 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
M03166 | 軸承模型 | 金屬切割 | 套 | 67 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
M03168 | 水輪機模型 | M03168 | 臺 | 79 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
M03307 | 磁分子模型 | M03307 | 件 | 27 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
M03307 | 磁分子模型 | M03307 | 套 | 66 | 國標 | 當陽牌 | ? | ? |
M03318 | 小型電動機模型 | J2418 | 件 | 23 | 企標 | 當陽牌 | * | * |
m03322 | 三相感應電動機模型 | m03322 | 臺 | 110 | 國標 | 當陽牌 | * | * |
M03340 | 電機模型 | M03340 | 臺 | 140 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
T02020 | 風杯式風速表 | ? | 臺 | 76 | 企標 | 當陽牌 | * | * |
X31914 | 直導線磁場演示器 | ? | 臺 | 80 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
X31915 | 環形電流磁場演示器 | ? | 臺 | 85 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
X31916 | 通電螺線管磁場演示器 | ? | 臺 | 90 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
Z19001 | 儀器車 | 不銹鋼 | 臺 | 230 | 企標 | 當陽牌 | ? | ? |
產品目錄